Vorschau
| Kennung | Gewerk | CPV-Präfixe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
bauleistungen | Alle Bauleistungen | 45 | Sämtliche öffentlich ausgeschriebenen Bauleistungen – vom Rohbau bis zur Baufertigstellung. |
dachdecker | Dachdecker | 45261 | Dachdecker- und Dachabdichtungsarbeiten, Dachrinnen, Dachsanierung und Dachbegrünung. |
zimmerei-tischlerei | Zimmerei und Tischlerei | 45421, 45422 | Bautischler- und Zimmereiarbeiten: Fenster, Türen, Treppen, Holzbau und Innenausbau aus Holz. |
elektro | Elektro | 4531, 50711, 50712 | Elektroinstallation, Beleuchtung, Brandmelde- und Sicherheitstechnik sowie deren Wartung. |
sanitaer-heizung-klima | Sanitär, Heizung, Klima | 4533, 50720, 50730 | Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitärinstallation einschließlich Wartung und Instandsetzung. |
maler | Maler und Fassade | 45442, 45443 | Anstrich-, Lackier- und Fassadenarbeiten an öffentlichen Gebäuden. |
trockenbau-putz | Trockenbau, Putz und Dämmung | 4532, 4541 | Dämm-, Putz- und Trockenbauarbeiten, Wärmedämmung und Schallschutz. |
fliesen-boden | Fliesen und Bodenbeläge | 45431, 45432 | Fliesen-, Platten- und Bodenbelagsarbeiten, Parkett und Estrich. |
geruestbau | Gerüstbau | 452621 | Gerüstbau- und Gerüstvorhaltearbeiten für Neubau und Sanierung. |
hochbau | Hoch- und Rohbau | 4521, 45223, 45262 | Neubau und Erweiterung öffentlicher Gebäude, Rohbau, Beton- und Mauerarbeiten. |
tiefbau | Tief- und Straßenbau | 45112, 4523, 4524 | Erd-, Kanal-, Leitungs-, Straßen- und Wasserbauarbeiten. |
abbruch | Abbruch und Rückbau | 45111 | Abbruch-, Rückbau- und Entkernungsarbeiten sowie Baustellenvorbereitung. |
garten-landschaftsbau | Garten- und Landschaftsbau | 4511271, 7731, 7734 | Landschaftsbau, Grünflächenpflege, Baum- und Heckenschnitt. |
gebaeudereinigung | Gebäudereinigung | 9091 | Unterhalts-, Glas- und Sonderreinigung öffentlicher Gebäude. |
planung | Architektur und Ingenieure | 712, 713 | Architekten-, Objektplanungs- und Ingenieurleistungen, Bauüberwachung und Gutachten. |
it-software | IT und Software | 72, 48 | Softwareentwicklung, IT-Dienstleistungen, Lizenzen und Betrieb. |
Ein CPV-Code wie 45261210-9 gehört zum Gewerk, wenn seine Ziffern (ohne Prüfziffer) mit einem Präfix beginnen. „Alle Bauleistungen“ umfasst den ganzen Bereich 45 und trifft darum zusätzlich zu.
Beschreibung
Welche CPV-Codes (Common Procurement Vocabulary, Verordnung (EG) Nr. 213/2008) zu welchem Gewerk gehören. Ein Code gehört zum Gewerk, wenn er mit einem der Präfixe beginnt (achtstellig, ohne Prüfziffer). Dieselbe Zuordnung nutzt der Ausschreibungs-Melder.
Felder
Feldnamen sind stabil und englisch; Datumsangaben im ISO-Format. In CSV stehen Listen mit | getrennt in einer Zelle.
| Feld | Typ | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
slug | string | Stabile Kennung des Gewerks | dachdecker |
name | string | Bezeichnung | Dachdecker |
cpvPrefixes | string[] | CPV-Präfixe (Ziffern ohne Prüfziffer) | 45261 |
description | string | Kurzbeschreibung | Dacharbeiten … |
Schnittstelle
| Format | Adresse | Parameter |
|---|---|---|
| JSON | /gewerke.json | keine |
| CSV | /gewerke.csv | keine |
Beispiel auf der Kommandozeile:
curl -s "https://daten.alzuna.de/gewerke.json"
Passende Anleitungen
CSV richtig öffnen
Umlaute kaputt, alles in Spalte A? So öffnen Sie unsere CSV-Dateien sauber in Excel, LibreOffice und Google Tabellen.
Anleitung lesen →Quelle richtig nennen
So nennen Sie die Quelle nach CC BY 4.0 auf Websites, in Apps, Grafiken und Berichten – mit Beispielen.
Anleitung lesen →Änderungen
- 2026-11-13 – Erste Veröffentlichung.
Lizenz: CC BY 4.0 – Creative Commons Namensnennung 4.0 International. Bitte nennen Sie „Quelle: Alzuna Daten (daten.alzuna.de)“. Alle Angaben ohne Gewähr; Einzelheiten unter Lizenz und Nutzung.