Vorschau
Brückentage 2027 – Hamburg
für 1 Urlaubstag vom 25.03.2027 bis 29.03.2027 (Karfreitag, Ostermontag).
| Zeitraum | Feiertag | Urlaub nehmen | Urlaubstage | Frei am Stück | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.–04.01.2027 | Neujahr | 04.01. | 1 | 4 | 4× |
| 25.03.–29.03.2027 | Karfreitag, Ostermontag | 25.03. | 1 | 5 | 5× |
| 06.05.–09.05.2027 | Christi Himmelfahrt | 07.05. | 1 | 4 | 4× |
| 14.05.–17.05.2027 | Pfingstmontag | 14.05. | 1 | 4 | 4× |
Freie Tage aus allen Gelegenheiten je Land
Alle Länder im Vergleich 2027
| Land | Gelegenheiten | Urlaubstage | Freie Tage | Bester Faktor | |
|---|---|---|---|---|---|
| bundesweit | 4 | 4 | 17 | 5× | ansehen |
| Baden-Württemberg | 7 | 8 | 30 | 5× | ansehen |
| Bayern | 7 | 8 | 30 | 5× | ansehen |
| Berlin | 5 | 5 | 21 | 5× | ansehen |
| Brandenburg | 4 | 4 | 17 | 5× | ansehen |
| Bremen | 4 | 4 | 17 | 5× | ansehen |
| Hamburg | 4 | 4 | 17 | 5× | ansehen |
| Hessen | 5 | 5 | 21 | 5× | ansehen |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 5 | 21 | 5× | ansehen |
| Niedersachsen | 4 | 4 | 17 | 5× | ansehen |
| Nordrhein-Westfalen | 6 | 6 | 25 | 5× | ansehen |
| Rheinland-Pfalz | 6 | 6 | 25 | 5× | ansehen |
| Saarland | 6 | 6 | 25 | 5× | ansehen |
| Sachsen | 5 | 6 | 22 | 5× | ansehen |
| Sachsen-Anhalt | 5 | 6 | 22 | 5× | ansehen |
| Schleswig-Holstein | 4 | 4 | 17 | 5× | ansehen |
| Thüringen | 5 | 5 | 21 | 5× | ansehen |
Beschreibung
Für jeden Feiertag, der auf einen Arbeitstag fällt, die beste Kombination aus höchstens vier Urlaubstagen: die mit den meisten freien Tagen je Urlaubstag (bei Gleichstand die längere). Gerechnet wird mit einer Fünftagewoche (Montag bis Freitag); Heiligabend und Silvester gelten als Arbeitstage.
Überlappende Gelegenheiten (etwa Weihnachten und Neujahr) sind auf die bessere reduziert. Es zählen nur Kombinationen mit mindestens zwei freien Tagen je Urlaubstag.
Felder
Feldnamen sind stabil und englisch; Datumsangaben im ISO-Format. In CSV stehen Listen mit | getrennt in einer Zelle.
| Feld | Typ | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
region | string | Länderkürzel oder DE (nur bundesweite Feiertage) | BY |
start | date | Erster freier Tag | 2027-05-06 |
end | date | Letzter freier Tag | 2027-05-09 |
freeDays | integer | Freie Tage am Stück (inkl. Wochenende und Feiertag) | 4 |
vacationDays | integer | Benötigte Urlaubstage | 1 |
ratio | number | Freie Tage je Urlaubstag (zwei Nachkommastellen) | 4 |
holidays | string[] | Feiertage im Zeitraum | Christi Himmelfahrt |
vacationDates | string[] | Zu beantragende Urlaubstage (ISO-Datum) | 2027-05-07 |
Schnittstelle
| Format | Adresse | Parameter |
|---|---|---|
| JSON | /brueckentage/{year}.json | year (im Pfad) – Kalenderjahr 2024 bis 2035land – Bundesland als Kurzname (bayern, nordrhein-westfalen …) oder de für nur bundesweite Einträge |
| CSV | /brueckentage/{year}.csv | year (im Pfad) – Kalenderjahr 2024 bis 2035land – Bundesland als Kurzname (bayern, nordrhein-westfalen …) oder de für nur bundesweite Einträge |
Beispiel auf der Kommandozeile:
curl -s "https://daten.alzuna.de/brueckentage/2027.json?land=bayern"
Fragen und Antworten
Wie wird die beste Kombination ausgewählt?
Gilt das auch für Teilzeit oder Samstagsarbeit?
Passende Anleitungen
Feiertage in den Kalender
Die Feiertage Ihres Bundeslands in Outlook, Google Kalender oder Apple Kalender – als Import oder Abo.
Anleitung lesen →CSV richtig öffnen
Umlaute kaputt, alles in Spalte A? So öffnen Sie unsere CSV-Dateien sauber in Excel, LibreOffice und Google Tabellen.
Anleitung lesen →Änderungen
- 2026-11-13 – Erste Veröffentlichung (2024–2035, alle Länder und bundesweit).
Lizenz: CC BY 4.0 – Creative Commons Namensnennung 4.0 International. Bitte nennen Sie „Quelle: Alzuna Daten (daten.alzuna.de)“. Alle Angaben ohne Gewähr; Einzelheiten unter Lizenz und Nutzung.