Vorschau
Die Deutsche Bundesbank gibt den Wert zum 1. Januar und 1. Juli bekannt.
Stichtag nachschlagen
Verlauf seit 01.07.2002
Eine Säule je Halbjahreswert; dunkel der heute gültige Wert, in der Zweitfarbe die negativen Werte.
Die jüngsten Werte
| Gültig ab | bis | Basiszinssatz | mit Verbraucher | ohne Verbraucher |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | heute | 1,52 % | 6,52 % | 10,52 % |
| 01.01.2026 | 30.06.2026 | 1,27 % | 6,27 % | 10,27 % |
| 01.07.2025 | 31.12.2025 | 1,27 % | 6,27 % | 10,27 % |
| 01.01.2025 | 30.06.2025 | 2,27 % | 7,27 % | 11,27 % |
| 01.07.2024 | 31.12.2024 | 3,37 % | 8,37 % | 12,37 % |
| 01.01.2024 | 30.06.2024 | 3,62 % | 8,62 % | 12,62 % |
| 01.07.2023 | 31.12.2023 | 3,12 % | 8,12 % | 12,12 % |
| 01.01.2023 | 30.06.2023 | 1,62 % | 6,62 % | 10,62 % |
| 01.07.2022 | 31.12.2022 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % |
| 01.01.2022 | 30.06.2022 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % |
| 01.07.2021 | 31.12.2021 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % |
| 01.01.2021 | 30.06.2021 | -0,88 % | 4,12 % | 8,12 % |
Die jüngsten zwölf Werte; vollständig in den Downloads. Verzugszinsen ausrechnen: Verzugszinsrechner.
Beschreibung
Der Basiszinssatz ändert sich zum 1. Januar und 1. Juli jedes Jahres; die Deutsche Bundesbank gibt ihn bekannt. Er ist die Grundlage der gesetzlichen Verzugszinsen: 5 Prozentpunkte darüber bei Beteiligung eines Verbrauchers, 9 Prozentpunkte darüber bei Geschäften ohne Verbraucher (§ 288 BGB).
Jede Zeile gilt vom Datum from bis einschließlich to; die jüngste Zeile hat to: null, bis die Bundesbank den nächsten Wert bekannt gibt. Denselben Datenbestand nutzt der Verzugszinsrechner auf rechner.alzuna.de.
Felder
Feldnamen sind stabil und englisch; Datumsangaben im ISO-Format. In CSV stehen Listen mit | getrennt in einer Zelle.
| Feld | Typ | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
from | date | Gültig ab (ISO-Datum) | 2026-07-01 |
to | date | Gültig bis einschließlich; leer (null) = aktuell | null |
rate | number | Basiszinssatz in Prozent | 1.52 |
consumerRate | number | Verzugszins mit Verbraucher (+5 Prozentpunkte) | 6.52 |
businessRate | number | Verzugszins ohne Verbraucher (+9 Prozentpunkte) | 10.52 |
Schnittstelle
| Format | Adresse | Parameter |
|---|---|---|
| JSON | /basiszinssatz.json | keine |
| CSV | /basiszinssatz.csv | keine |
Beispiel auf der Kommandozeile:
curl -s "https://daten.alzuna.de/basiszinssatz.json"
Passende Anleitungen
CSV richtig öffnen
Umlaute kaputt, alles in Spalte A? So öffnen Sie unsere CSV-Dateien sauber in Excel, LibreOffice und Google Tabellen.
Anleitung lesen →Quelle richtig nennen
So nennen Sie die Quelle nach CC BY 4.0 auf Websites, in Apps, Grafiken und Berichten – mit Beispielen.
Anleitung lesen →Änderungen
- 2026-11-13 – Erste Veröffentlichung (Werte 07/2002 bis 07/2026).
Lizenz: CC BY 4.0 – Creative Commons Namensnennung 4.0 International. Bitte nennen Sie „Quelle: Alzuna Daten (daten.alzuna.de)“. Alle Angaben ohne Gewähr; Einzelheiten unter Lizenz und Nutzung.